1.Machine kort
Maskin bearbetningskapacitet
B- diameter | Max. Φ 3 60 mm |
Max. Hole Bori ng djup | 1 0 00 mm |
Max. Arbetslängd | 1 0 00 mm |
Hålborrningsprocess | Chips går ut genom arbetsstyckets kärnhål. |
2. Stora komponenter
Maskinbas, arbetsbord och andra grundläggande delar | l HT300 järn, harts sand precis e gjutning. l Två timers behandling, hög styvhet och stabilitet. |
Verktygsmottagningssystem (Z -axis ) | Adopterar servomotorn som kör T- typ e- ledningsskruven genom reduktionsstruktur. Hastigheten kan justeras (steglös). |
Borrstång | 1 grupp som stöder borrstången . |
Kylmedelssystem | För att leverera oljan till verktyget, bestå av oljetank och 3 grupper högtryckspumpar. |
Oljetryckshuvud | l Oljetryckshuvudet används för att styra skärverktyget, olja, stödja. l Oljetryckshuvudet drivs av vanlig motor för axiell rörelse. l Oljetryckshuvudspindeln kan skjutas ut och dras in under kontrollen av hydrauliskt system . Jag kan trycka oljetryckhuvudet automatiskt på maskinbädden genom den hydrauliska tryckplattan. |
Elektrisk al systemet
Maskinstyrningssystem | Delta PLC |
Justering av slagposition | Ställ in position på PLC-panelen |
Driftskonsol | T ouch skärmfärg HMI |
Elskåp | Separera med maskinen (CE-standarddesign) |
Luftcirkulation | Avgasfläkt (två uppsättningar) |
Matningsspänning | 3 fas, 380V, 50HZ (bekräftas av kund) |
Total ansluten effekt | Ca 45KW |
Maskinfottryck:
Golvutrymme: | 8 × 2,5 × 1,8 meter |
Maskin Vikt: | Ca 13 ton |
Lastning i behållare : | 1 × 40 ' behållare |
3.Maskinens huvudtekniska parametrar
artiklar | parametrar | Anmärka | ||
Arbetsförmåga | Max. tråkig diameter | φ 36 0 mm | ||
Max. Boring djup | 1 0 00 mm | |||
Arbetsstyckets spänningsdiameterområde | Φ 2 00 ~ 45 0 mm | |||
Huvudspindel | Centrumhöjd (spindelcentrum till maskinbädd) | 450mm | ||
Spindelkärndiameter | Φ 75 mm | |||
Taper av spindelborrning | Φ 85mm | 01:20 | ||
Spindelhastighet | 40-500r / min | |||
Maskinkapacitet | Verktygsmatning (Z -axis ) | Foderhastighetsintervall | 5 ~ 500 mm / min | steglös |
Carrier snabb rörelsehastighet | 2 000 mm / min | |||
Motor kraft | Huvudmotor | 30kW | ||
Hydraulisk pumpmotor | 1,5 kW | |||
Carrier snabbmotor | 3KW | |||
Inmatningsmotor | 4.4KW | |||
Kylvätskemotor | 5.5kW | |||
Kylmedelssystem | Tryck | 0,36 MPa | ||
Strömma | 30 0/600/900 l / min | |||
Hydrauliskt system | Tryck | 6.3MPa | ||
